Statistiky domény: lkjtech.cz
Poslední aktualizace: 19 Kvě 2026 - 00:58
Zobrazený časový úsek:Měsíc Kvě 2026

Zavřít okno
 
Počítače  
Celkem : 54 známých, 263 neznámých (nepřeložené IP) - 315 Unikátní návštěvníciStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
195.178.110.155484823.89 KB09 Kvě 2026 - 07:22
159.67.168.103.in-addr.arpa.digivps.com454518.21 KB07 Kvě 2026 - 15:00
141.66.168.103.in-addr.arpa.digivps.com424218.38 KB07 Kvě 2026 - 08:18
213.74.215.103.solordp.com383816.01 KB07 Kvě 2026 - 08:51
194-145-183-60.static.masterinter.net10105.79 KB18 Kvě 2026 - 17:27
93.123.109.167884.80 KB03 Kvě 2026 - 05:30
70.75.215.103.solordp.com772.22 KB05 Kvě 2026 - 00:00
43.160.219.138774.21 KB17 Kvě 2026 - 01:31
129.211.172.249663.61 KB14 Kvě 2026 - 05:41
45.148.10.2316626.16 KB17 Kvě 2026 - 21:28
1.12.70.96553.01 KB15 Kvě 2026 - 06:24
43.134.141.244553.01 KB10 Kvě 2026 - 14:32
scan.visionheight.com5522.21 KB13 Kvě 2026 - 02:49
237.201.47.34.bc.googleusercontent.com5554.92 KB17 Kvě 2026 - 11:51
45.148.10.247442.40 KB03 Kvě 2026 - 07:23
5.255.107.74446.11 KB07 Kvě 2026 - 19:36
176.65.139.23144262.49 KB18 Kvě 2026 - 22:33
ec2-3-233-88-40.compute-1.amazonaws.com4423.03 KB15 Kvě 2026 - 06:02
209.38.26.1474415.31 KB13 Kvě 2026 - 07:24
5.255.101.914444.64 KB18 Kvě 2026 - 23:15
43.133.36.219442.41 KB10 Kvě 2026 - 03:13
176.65.139.16844174.00 KB08 Kvě 2026 - 17:56
2602:fb54:1a00::30446.07 KB14 Kvě 2026 - 16:46
2602:fb54:1400::27446.11 KB16 Kvě 2026 - 08:22
1.15.52.154442.41 KB16 Kvě 2026 - 07:41
221.75.215.103.solordp.com449.97 KB17 Kvě 2026 - 09:00
43.130.15.147331.80 KB17 Kvě 2026 - 06:02
static.53.23.55.162.clients.your-server.de331.28 KB17 Kvě 2026 - 04:13
162.158.120.161331.27 KB16 Kvě 2026 - 02:58
43.165.7.132331.80 KB18 Kvě 2026 - 10:54
static.216.151.12.49.clients.your-server.de331.28 KB17 Kvě 2026 - 04:13
77.90.185.5332.21 KB13 Kvě 2026 - 06:10
35.252.147.169332.27 KB02 Kvě 2026 - 09:54
cerebro-sdc-prod-17.kaspersky-labs.com3330.72 KB18 Kvě 2026 - 10:42
49.51.52.250331.80 KB16 Kvě 2026 - 20:04
101.32.49.171331.80 KB18 Kvě 2026 - 22:33
43.156.71.177331.80 KB16 Kvě 2026 - 04:11
43.163.4.179331.80 KB16 Kvě 2026 - 04:13
2602:fb54:1400::1e6331.75 KB17 Kvě 2026 - 12:56
140.245.121.218332.27 KB18 Kvě 2026 - 20:21
129.226.146.42331.80 KB15 Kvě 2026 - 16:56
43.134.49.216331.80 KB10 Kvě 2026 - 23:28
129.226.83.4331.80 KB17 Kvě 2026 - 06:04
44.102.57.34.bc.googleusercontent.com332.27 KB07 Kvě 2026 - 07:39
199.244.88.223331.78 KB16 Kvě 2026 - 02:03
49.51.36.179331.80 KB05 Kvě 2026 - 01:55
208.212.115.136.bc.googleusercontent.com332.27 KB04 Kvě 2026 - 16:10
5.255.122.197335.51 KB10 Kvě 2026 - 22:35
43.157.38.228331.80 KB10 Kvě 2026 - 20:57
176.65.148.161.ptr.pfcloud.network33959 bajtů02 Kvě 2026 - 17:01
85.204.70.10233240.50 KB10 Kvě 2026 - 08:13
static.113.240.202.116.clients.your-server.de331.28 KB17 Kvě 2026 - 04:13
192.144.148.122331.80 KB15 Kvě 2026 - 19:34
170.106.35.187331.80 KB17 Kvě 2026 - 14:03
2602:fb54:1400::343332.73 KB12 Kvě 2026 - 19:27
43.166.132.142331.80 KB12 Kvě 2026 - 03:54
host222.obamal.com332.27 KB09 Kvě 2026 - 12:51
static.11.178.98.91.clients.your-server.de331.28 KB17 Kvě 2026 - 04:13
43.157.62.101331.80 KB14 Kvě 2026 - 20:31
213.81.189.105.optickyinternet.net22874 bajtů14 Kvě 2026 - 13:09
43.161.251.162221.20 KB08 Kvě 2026 - 06:53
43.157.175.122221.20 KB14 Kvě 2026 - 16:24
49.235.136.28221.20 KB11 Kvě 2026 - 02:30
43.154.250.181221.20 KB16 Kvě 2026 - 08:17
43.166.1.243221.20 KB17 Kvě 2026 - 10:09
43.157.20.63221.20 KB01 Kvě 2026 - 06:30
unn-156-146-60-160.cdn77.com22883 bajtů11 Kvě 2026 - 21:06
2602:80d:1007::39228.72 KB11 Kvě 2026 - 04:08
111.230.233.46221.20 KB06 Kvě 2026 - 11:55
176.65.139.2362289.61 KB17 Kvě 2026 - 00:20
129.226.93.214221.20 KB13 Kvě 2026 - 04:07
43.165.198.144221.20 KB12 Kvě 2026 - 03:55
unn-84-233-216-247.datapacket.com221.48 KB15 Kvě 2026 - 23:16
43.156.50.197221.20 KB15 Kvě 2026 - 22:35
49.51.183.84221.20 KB15 Kvě 2026 - 13:13
43.164.3.182221.20 KB13 Kvě 2026 - 08:12
192.71.126.245221.20 KB12 Kvě 2026 - 07:17
175.27.163.171221.20 KB12 Kvě 2026 - 03:21
123.207.65.62221.20 KB12 Kvě 2026 - 15:56
78.254.209.35.bc.googleusercontent.com221.27 KB04 Kvě 2026 - 09:03
150.red-88-19-122.staticip.rima-tde.net227.94 KB10 Kvě 2026 - 02:06
43.134.121.208221.20 KB15 Kvě 2026 - 05:28
host-195-2-70-209.hosted-by-vdsina.ru221.27 KB10 Kvě 2026 - 01:15
43.157.170.126221.20 KB18 Kvě 2026 - 02:18
43.159.62.163221.20 KB15 Kvě 2026 - 09:20
research2.hadrian.io221.19 KB16 Kvě 2026 - 00:01
170.106.84.136221.20 KB03 Kvě 2026 - 01:20
43.155.188.157221.20 KB05 Kvě 2026 - 12:18
43.130.100.35221.20 KB15 Kvě 2026 - 01:08
150.109.46.88221.20 KB06 Kvě 2026 - 04:02
43.135.138.128221.20 KB06 Kvě 2026 - 04:05
43.128.67.187221.20 KB14 Kvě 2026 - 08:54
2a01:4f8:c0c:ef10::1228.43 KB03 Kvě 2026 - 18:15
43.131.243.61221.20 KB04 Kvě 2026 - 20:31
43.159.47.35221.20 KB08 Kvě 2026 - 16:55
195.178.110.105228.99 KB02 Kvě 2026 - 22:42
ec2-34-193-251-180.compute-1.amazonaws.com228.81 KB13 Kvě 2026 - 15:23
129.226.94.52221.20 KB16 Kvě 2026 - 20:04
43.166.245.120221.20 KB15 Kvě 2026 - 01:09
2602:80d:1007::64228.72 KB01 Kvě 2026 - 02:41
192.71.126.207221.20 KB06 Kvě 2026 - 02:11
49.51.203.164221.20 KB11 Kvě 2026 - 04:08
43.161.234.148221.20 KB07 Kvě 2026 - 02:10
2a09:2dc2:0:5bf5::22868 bajtů03 Kvě 2026 - 03:36
195.178.110.31228.72 KB12 Kvě 2026 - 06:20
43.135.182.43221.20 KB14 Kvě 2026 - 05:05
test.test221.27 KB06 Kvě 2026 - 03:26
2400:8d60:5::1:241f:9c88225.08 KB04 Kvě 2026 - 16:41
93.158.90.71221.20 KB15 Kvě 2026 - 05:18
106.54.62.156221.20 KB05 Kvě 2026 - 11:56
43.135.211.148221.20 KB15 Kvě 2026 - 05:27
168.144.74.66225.04 KB11 Kvě 2026 - 15:57
196.117.40.142225.08 KB10 Kvě 2026 - 10:26
240.149.233.35.bc.googleusercontent.com221.52 KB04 Kvě 2026 - 16:05
43.154.140.188221.20 KB12 Kvě 2026 - 23:41
20.238.219.8822874 bajtů18 Kvě 2026 - 02:30
43.153.19.83221.20 KB03 Kvě 2026 - 01:22
101.33.66.34221.20 KB18 Kvě 2026 - 02:19
20.31.147.2122874 bajtů18 Kvě 2026 - 03:53
2a01:4f8:2210:15eb::2114.45 KB07 Kvě 2026 - 13:38
185.151.18.15311616 bajtů08 Kvě 2026 - 12:30
237.92.172.144.static.cloudzy.com114.37 KB17 Kvě 2026 - 17:28
43.161.233.19011616 bajtů14 Kvě 2026 - 12:41
43.157.148.3811616 bajtů03 Kvě 2026 - 18:04
43.153.205.13211616 bajtů13 Kvě 2026 - 04:06
43.153.204.18911616 bajtů01 Kvě 2026 - 16:52
193.183.125.138119.05 KB08 Kvě 2026 - 23:42
65.87.7.61114.41 KB09 Kvě 2026 - 05:16
43.166.136.20211616 bajtů03 Kvě 2026 - 07:45
43.130.37.24311616 bajtů04 Kvě 2026 - 15:32
49.51.196.4211616 bajtů11 Kvě 2026 - 15:14
192.71.224.10311616 bajtů17 Kvě 2026 - 19:18
43.130.26.311616 bajtů09 Kvě 2026 - 04:04
166-1-199-178.ips.acedatacenter.com11791 bajtů02 Kvě 2026 - 13:34
192.36.109.9611616 bajtů08 Kvě 2026 - 10:20
43.165.198.22411616 bajtů18 Kvě 2026 - 10:55
192.175.111.23611437 bajtů10 Kvě 2026 - 16:02
43.156.122.20111616 bajtů13 Kvě 2026 - 20:09
176.65.139.237114.50 KB14 Kvě 2026 - 08:29
2602:fa59:9:1714::1114.37 KB17 Kvě 2026 - 17:28
43.133.91.4811616 bajtů04 Kvě 2026 - 10:28
43.130.174.3711616 bajtů18 Kvě 2026 - 14:40
43.130.16.21211616 bajtů05 Kvě 2026 - 07:16
192.71.2.9911616 bajtů02 Kvě 2026 - 02:32
43.157.179.22711616 bajtů11 Kvě 2026 - 19:08
43.130.40.12011616 bajtů08 Kvě 2026 - 12:18
mail.brossy.com.cn114.37 KB14 Kvě 2026 - 15:37
49.51.243.9511616 bajtů03 Kvě 2026 - 13:00
43.157.147.311616 bajtů13 Kvě 2026 - 12:07
43.133.14.23711616 bajtů17 Kvě 2026 - 14:02
43.156.47.4211616 bajtů06 Kvě 2026 - 13:02
ec2-32-184-25-60.us-west-2.compute.amazonaws.com114.54 KB15 Kvě 2026 - 19:03
170.106.82.20911616 bajtů10 Kvě 2026 - 08:18
tor-exit-read-me.dfri.se11651 bajtů02 Kvě 2026 - 22:23
43.130.102.22311616 bajtů08 Kvě 2026 - 06:52
maxvazovskiku18.fvds.ru11651 bajtů09 Kvě 2026 - 09:48
217.119.124.13114.45 KB06 Kvě 2026 - 07:40
43.166.246.18011616 bajtů17 Kvě 2026 - 22:02
43.166.250.18711616 bajtů17 Kvě 2026 - 17:39
162.62.213.18711616 bajtů07 Kvě 2026 - 13:26
43.156.225.8611616 bajtů06 Kvě 2026 - 12:03
129.226.213.14511616 bajtů02 Kvě 2026 - 13:27
49.234.192.24811616 bajtů18 Kvě 2026 - 09:34
43.131.36.8411616 bajtů13 Kvě 2026 - 16:02
43.165.7.7411616 bajtů09 Kvě 2026 - 04:04
43.130.3.12011616 bajtů14 Kvě 2026 - 08:55
192.36.109.8411616 bajtů16 Kvě 2026 - 10:56
43.165.2.11011616 bajtů11 Kvě 2026 - 19:18
43.130.228.7311616 bajtů12 Kvě 2026 - 07:31
43.130.60.19511616 bajtů01 Kvě 2026 - 11:55
43.134.5.25011616 bajtů06 Kvě 2026 - 19:21
192.36.109.9811616 bajtů07 Kvě 2026 - 14:03
192.71.142.4011616 bajtů10 Kvě 2026 - 17:00
5.133.192.88114.36 KB14 Kvě 2026 - 10:32
43.165.125.6611616 bajtů14 Kvě 2026 - 00:58
49.233.45.4711616 bajtů16 Kvě 2026 - 20:37
2a03:b0c0:1:e0::c00:e00111616 bajtů08 Kvě 2026 - 12:55
49.51.141.7611616 bajtů16 Kvě 2026 - 15:53
37.77.150.124113.96 KB05 Kvě 2026 - 03:06
43.164.190.2811616 bajtů05 Kvě 2026 - 12:20
43.159.152.18411616 bajtů14 Kvě 2026 - 16:26
host-195-26-224-235.hosted-by-vdsina.com11651 bajtů04 Kvě 2026 - 05:23
162.14.66.21911616 bajtů18 Kvě 2026 - 22:27
159.203.12.14211791 bajtů17 Kvě 2026 - 23:34
43.130.154.5611616 bajtů14 Kvě 2026 - 20:30
43.130.3.12211616 bajtů09 Kvě 2026 - 10:58
141.98.11.22411756 bajtů17 Kvě 2026 - 07:03
tor-exit-anonymizer.appliedprivacy.net11651 bajtů05 Kvě 2026 - 05:08
43.133.69.3711616 bajtů02 Kvě 2026 - 18:17
57.195.132.66.censys-scanner.com1113.35 KB11 Kvě 2026 - 19:51
43.156.156.9611616 bajtů04 Kvě 2026 - 20:33
43.156.43.12311616 bajtů06 Kvě 2026 - 09:22
138.172.132.66.censys-scanner.com11609 bajtů11 Kvě 2026 - 20:29
host-212-34-153-180.hosted-by-vdsina.com11651 bajtů11 Kvě 2026 - 19:44
43.135.140.22511616 bajtů06 Kvě 2026 - 20:08
43.155.157.23911616 bajtů16 Kvě 2026 - 12:09
43.157.168.4311616 bajtů04 Kvě 2026 - 05:14
119.91.20.13911616 bajtů17 Kvě 2026 - 08:38
14.31.1.34.bc.googleusercontent.com11651 bajtů13 Kvě 2026 - 09:57
43.135.182.9511616 bajtů10 Kvě 2026 - 14:30
93.158.90.6911616 bajtů02 Kvě 2026 - 16:52
43.130.150.8011616 bajtů09 Kvě 2026 - 10:58
43.134.111.14211616 bajtů11 Kvě 2026 - 15:14
2602:80d:1008::22114.36 KB18 Kvě 2026 - 14:12
82.113.44.511438 bajtů13 Kvě 2026 - 10:36
192.175.111.23411437 bajtů04 Kvě 2026 - 10:57
43.128.89.11111616 bajtů12 Kvě 2026 - 15:22
43.156.55.24611616 bajtů15 Kvě 2026 - 22:35
109.172.93.9811609 bajtů02 Kvě 2026 - 22:39
140.245.50.11311435 bajtů10 Kvě 2026 - 11:54
43.130.141.19311616 bajtů01 Kvě 2026 - 11:54
93.158.90.6811616 bajtů03 Kvě 2026 - 08:59
43.166.7.11311616 bajtů18 Kvě 2026 - 14:39
43.133.139.611616 bajtů05 Kvě 2026 - 01:54
43.164.0.2111616 bajtů17 Kvě 2026 - 17:42
129.212.237.14113.81 KB06 Kvě 2026 - 12:12
184.94.240.8811756 bajtů01 Kvě 2026 - 13:37
43.153.71.13211616 bajtů16 Kvě 2026 - 12:08
5.255.125.45114.36 KB04 Kvě 2026 - 09:42
43.159.46.4111616 bajtů17 Kvě 2026 - 22:01
43.153.74.7511616 bajtů07 Kvě 2026 - 18:27
2a02:4780:5e:6597::1114.36 KB01 Kvě 2026 - 22:36
101.42.46.7111616 bajtů05 Kvě 2026 - 00:13
119.154.45.199.censys-scanner.com11609 bajtů03 Kvě 2026 - 14:44
80.94.95.20211756 bajtů17 Kvě 2026 - 22:17
43.134.71.23211616 bajtů14 Kvě 2026 - 00:58
2600:1f16:743:ac00:27e8:a271:a4f7:72ff119.49 KB11 Kvě 2026 - 10:16
43.153.207.12711616 bajtů12 Kvě 2026 - 19:13
119.28.140.10611616 bajtů11 Kvě 2026 - 09:56
2602:80d:1008::8811609 bajtů08 Kvě 2026 - 05:35
outdoor.hookupocean.com113.76 KB06 Kvě 2026 - 17:51
43.134.98.8811616 bajtů06 Kvě 2026 - 13:44
43.154.127.18811616 bajtů06 Kvě 2026 - 09:37
maxvazovskiku1.fvds.ru11651 bajtů03 Kvě 2026 - 08:29
91.155.45.199.censys-scanner.com114.37 KB11 Kvě 2026 - 20:07
43.135.145.7711616 bajtů09 Kvě 2026 - 16:29
43.167.236.22811616 bajtů16 Kvě 2026 - 15:51
2602:80d:1003::3f11609 bajtů18 Kvě 2026 - 15:13
101.32.52.16411616 bajtů15 Kvě 2026 - 16:57
43.162.114.6911616 bajtů18 Kvě 2026 - 06:47
150.109.12.4611616 bajtů18 Kvě 2026 - 18:25
43.153.27.24411616 bajtů10 Kvě 2026 - 20:56
49.51.233.9511616 bajtů18 Kvě 2026 - 22:33
srv-91-224-92-35.serveroffer.net11791 bajtů04 Kvě 2026 - 16:19
176.65.139.234114.50 KB12 Kvě 2026 - 17:50
43.173.1.6911616 bajtů07 Kvě 2026 - 08:00
192.71.2.11911616 bajtů05 Kvě 2026 - 07:17
49.51.33.15911616 bajtů10 Kvě 2026 - 08:19
140.245.32.211435 bajtů17 Kvě 2026 - 12:34
ip69.gazettecommunications.com1113.97 KB16 Kvě 2026 - 21:00
243.71.235.35.bc.googleusercontent.com114.37 KB18 Kvě 2026 - 11:32
2602:80d:1004::331110.20 KB18 Kvě 2026 - 20:08
43.153.67.2111616 bajtů03 Kvě 2026 - 07:46
93.158.90.7211616 bajtů09 Kvě 2026 - 21:53
57.146.94.167.censys-scanner.com119.49 KB11 Kvě 2026 - 19:58
43.159.148.22111616 bajtů05 Kvě 2026 - 07:18
isp-31-222-10-110.saowifi.net11312 bajtů08 Kvě 2026 - 14:59
5.133.192.20011616 bajtů11 Kvě 2026 - 14:15
192.175.111.24211437 bajtů16 Kvě 2026 - 21:59
43.130.131.1811616 bajtů03 Kvě 2026 - 18:05
139.155.134.1711616 bajtů17 Kvě 2026 - 21:24
43.167.245.1811616 bajtů11 Kvě 2026 - 23:45
43.128.156.12411616 bajtů14 Kvě 2026 - 12:40
192.42.116.6211609 bajtů14 Kvě 2026 - 12:41
170.106.147.6311616 bajtů13 Kvě 2026 - 20:13
228.224.132.66.censys-scanner.com114.36 KB03 Kvě 2026 - 15:33
150.109.119.3811616 bajtů12 Kvě 2026 - 19:17
170.106.143.611616 bajtů12 Kvě 2026 - 11:34
92.118.39.61114.36 KB06 Kvě 2026 - 18:22
2602:80d:1008::7e114.36 KB08 Kvě 2026 - 08:30
43.153.47.20111616 bajtů02 Kvě 2026 - 08:02
202.155.143.189114.45 KB18 Kvě 2026 - 09:40
195.178.110.223114.36 KB10 Kvě 2026 - 07:12
161.115.239.13911437 bajtů09 Kvě 2026 - 05:21
43.157.158.17811616 bajtů18 Kvě 2026 - 18:24
129.226.93.9711616 bajtů08 Kvě 2026 - 07:06
43.157.188.7411616 bajtů04 Kvě 2026 - 10:26
146.56.199.13911616 bajtů07 Kvě 2026 - 00:13
2602:80d:1008::6111609 bajtů11 Kvě 2026 - 11:24
129.226.214.5711616 bajtů12 Kvě 2026 - 07:32
26.227.208.35.bc.googleusercontent.com11651 bajtů04 Kvě 2026 - 08:21
43.160.225.16911616 bajtů04 Kvě 2026 - 15:31
170.106.192.311616 bajtů07 Kvě 2026 - 18:28
68.183.194.94114.36 KB01 Kvě 2026 - 16:05
43.163.104.5411616 bajtů08 Kvě 2026 - 17:45
118.193.39.11711616 bajtů14 Kvě 2026 - 15:37
170.106.197.10911616 bajtů11 Kvě 2026 - 23:46
43.159.152.18711616 bajtů05 Kvě 2026 - 17:09
124.156.179.14111616 bajtů05 Kvě 2026 - 17:06
20.207.201.14711616 bajtů06 Kvě 2026 - 15:21
43.166.128.8611616 bajtů06 Kvě 2026 - 14:57
80.94.95.17311756 bajtů04 Kvě 2026 - 14:38
43.157.43.14711616 bajtů07 Kvě 2026 - 13:22
148.224.25.56114.40 KB08 Kvě 2026 - 21:59
122.51.236.17411616 bajtů13 Kvě 2026 - 17:26
43.143.70.15811616 bajtů17 Kvě 2026 - 13:29
43.135.135.5711616 bajtů12 Kvě 2026 - 11:33
49.51.253.2611616 bajtů06 Kvě 2026 - 09:36
170.106.161.3811616 bajtů06 Kvě 2026 - 08:50
43.157.67.7011616 bajtů18 Kvě 2026 - 06:46
159.89.198.5311651 bajtů09 Kvě 2026 - 03:40
188.166.247.7511651 bajtů11 Kvě 2026 - 09:27
43.156.117.4111616 bajtů07 Kvě 2026 - 11:21
43.140.247.22311616 bajtů02 Kvě 2026 - 11:47
43.153.79.21811616 bajtů04 Kvě 2026 - 05:18
2001:67c:6ec:2913:145:220:91:19118.01 KB03 Kvě 2026 - 17:35
150.109.21.9311616 bajtů17 Kvě 2026 - 10:03
192.36.109.11711616 bajtů13 Kvě 2026 - 15:08
175.27.171.24511616 bajtů13 Kvě 2026 - 04:28
2a02:c206:3015:63::111609 bajtů09 Kvě 2026 - 04:02
170.106.187.10611616 bajtů13 Kvě 2026 - 16:03
174.138.85.10711434 bajtů18 Kvě 2026 - 15:36
crawl-149-56-160-251.dataproviderbot.com11765 bajtů14 Kvě 2026 - 08:01
93.158.91.25114.36 KB05 Kvě 2026 - 11:39
host-93-91-171-78.usergate.com1239.60 KB08 Kvě 2026 - 06:21
crawl-66-249-70-67.googlebot.com 310.38 MB-
2a02:26f7:ca04:4340::19 12.40 MB-



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)