Statistiky domény: lkjtech.cz
Poslední aktualizace: 16 Lis 2026 - 02:09
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
26 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot identified by bot\*1322.74 KB15 Lis 2026 - 23:24
nbot932.59 KB15 Lis 2026 - 23:17
empty user agent string16748.79 KB15 Lis 2026 - 22:26
Go-http-client1427.00 KB15 Lis 2026 - 22:11
ning43493.88 KB15 Lis 2026 - 06:30
Unknown robot identified by \*bot318.08 KB14 Lis 2026 - 11:52
dataprovider.com659.34 KB13 Lis 2026 - 19:43
bingbot12.40 MB13 Lis 2026 - 18:59
heritrix240.15 KB13 Lis 2026 - 16:09
facebook1116.88 MB13 Lis 2026 - 10:45
PetalBot16.92 KB13 Lis 2026 - 10:12
Applebot7119.76 KB12 Lis 2026 - 14:12
scanner418.30 KB12 Lis 2026 - 13:37
crawl20103.33 KB12 Lis 2026 - 10:36
scrapy16.92 KB11 Lis 2026 - 13:31
SeznamBot3011 Lis 2026 - 11:42
MJ12bot53.02 KB11 Lis 2026 - 02:20
discover320.77 KB11 Lis 2026 - 02:01
netcraft3260.27 KB11 Lis 2026 - 00:42
SemrushBot211.73 KB10 Lis 2026 - 04:27
Curl1016.98 KB09 Lis 2026 - 02:22
python27.57 KB08 Lis 2026 - 15:10
facebookexternalhit224.68 MB07 Lis 2026 - 18:43
Googlebot817.41 KB07 Lis 2026 - 09:46
DotBot1656.12 KB02 Lis 2026 - 12:36
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )1651 bajtů01 Lis 2026 - 12:21
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)